彭祖百忌:丙不修灶 寅不祭祀
戊 子
0
0
0
0
0
己 丑
0
0
0
0
0
庚 寅
0
0
0
0
0
辛 卯
0
0
0
0
0
壬 辰
0
0
0
0
0
癸 巳
0
0
0
0
0
甲 午
0
0
0
0
0
乙 未
0
0
0
0
0
丙 申
0
0
0
0
0
丁 酉
0
0
0
0
0
戊 戌
0
0
0
0
0
己 亥
0
0
0
0
0
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 |
时辰 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
星神 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 |
正冲 | 冲马 | 冲羊 | 冲猴 | 冲鸡 | 冲狗 | 冲猪 | 冲鼠 | 冲牛 | 冲虎 | 冲兔 | 冲龙 | 冲蛇 |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
吉神 | ||||||||||||
凶煞 | ||||||||||||
时宜 | 赴任,出行,求财,见贵,祭祀,酬神 | 修造,盖屋,移徙,作灶,安床,入宅,开市,赴任,出行,求财,见贵,嫁娶,进人口 | 求嗣,嫁娶,移徙,入宅,开市,交易,安葬,祈福 | 赴任,出行,求财,嫁娶,修造,移徙,开市,安葬 | 订婚,嫁娶,开市,安葬 | 求财,见贵,订婚,嫁娶,入宅,开市,安葬 | 祈福,求嗣,订婚,嫁娶,出行,求财,开市,交易,安床 | 修造,盖屋,移徙,安床,入宅,开市,开仓,祭祀,祈福,求嗣,斋醮,订婚,嫁娶,出行 | 无 | 祈福,求嗣,订婚,嫁娶,求财,开市,交易,安床,入宅,安葬,祭祀 | 订婚,嫁娶,出行,求财,开市,交易,安床,作灶,祭祀 | 祈福,求嗣,订婚,嫁娶,求财,开市,交易,安床,祭祀 |
时忌 | 祈福,求嗣 | 祭祀,祈福,斋醮,酬神 | 赴任,词讼,修造,动土 | 无 | 赴任,出行,祭祀,祈福,斋醮,开光 | 赴任,出行,祭祀,祈福,斋醮,开光 | 无 | 无 | 诸事不宜 | 赴任,出行,修造,动土 | 祈福,求嗣,乘船 | 赴任,出行,修造,开光 |
五行 | 霹雳火 | 霹雳火 | 松柏木 | 松柏木 | 长流水 | 长流水 | 沙中金 | 沙中金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 |
煞方 | 煞南 | 煞东 | 煞北 | 煞西 | 煞南 | 煞东 | 煞北 | 煞西 | 煞南 | 煞东 | 煞北 | 煞西 |
财喜 | 喜神东南 财神正北 |
喜神东北 财神正北 |
喜神西北 财神正东 |
喜神西南 财神正东 |
喜神正南 财神正南 |
喜神东南 财神正南 |
喜神东北 财神东北 |
喜神西北 财神东北 |
喜神西南 财神西南 |
喜神正南 财神西南 |
喜神东南 财神正北 |
喜神东北 财神正北 |
时辰凶吉 | 子时23:00-00:59 | 丑时01:00-02:59 | 寅时03:00-04:59 | 卯时05:00-06:59 | 辰时07:00-08:59 | 巳时09:00-10:59 |
---|---|---|---|---|---|---|
四柱八字 | 乙巳 戊子 丙寅 戊子 | 乙巳 戊子 丙寅 己丑 | 乙巳 戊子 丙寅 庚寅 | 乙巳 戊子 丙寅 辛卯 | 乙巳 戊子 丙寅 壬辰 | 乙巳 戊子 丙寅 癸巳 |
时辰空亡 | 午未 | 午未 | 午未 | 午未 | 午未 | 午未 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
眼跳吉凶 | ||||||
耳鸣吉凶 | ||||||
耳热吉凶 | ||||||
面热吉凶 | ||||||
肉颤吉凶 | ||||||
心惊吉凶 | ||||||
喷嚏吉凶 | ||||||
衣留吉凶 | ||||||
釜鸣吉凶 | ||||||
火逸吉凶 | ||||||
犬吠吉凶 | ||||||
鹊噪吉凶 |
时辰凶吉 | 午时11:00-12:59 | 未时13:00-14:59 | 申时15:00-16:59 | 酉时17:00-18:59 | 戌时19:00-20:59 | 亥时21:00-22:59 |
---|---|---|---|---|---|---|
四柱八字 | 乙巳 戊子 丙寅 甲午 | 乙巳 戊子 丙寅 乙未 | 乙巳 戊子 丙寅 丙申 | 乙巳 戊子 丙寅 丁酉 | 乙巳 戊子 丙寅 戊戌 | 乙巳 戊子 丙寅 己亥 |
时辰空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
五行旺衰 时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
金 0 木 0 水 0 火 0 土 0 |
眼跳吉凶 | ||||||
耳鸣吉凶 | ||||||
耳热吉凶 | ||||||
面热吉凶 | ||||||
肉颤吉凶 | ||||||
心惊吉凶 | ||||||
喷嚏吉凶 | ||||||
衣留吉凶 | ||||||
釜鸣吉凶 | ||||||
火逸吉凶 | ||||||
犬吠吉凶 | ||||||
鹊噪吉凶 |